BUSCADOR
Modificar el valor del selector cargará otra página
Grupo consolidado
CIFRA DE NEGOCIO
2021 | 2022 | 2023* | 2024 | |
Servicios | 3.245 | 3.641 | 3.853 | 4.346 |
Agua | 1.169 | 1.323 | 1.487 | 1.675 |
Construcción | 1.660 | 1.967 | 2.823 | 2.991 |
Concesiones | - | - | 62 | 78 |
Cemento | 434 | 516 | - | - |
Inmobiliaria | 148 | 271 | - | - |
Serv. Corp. | 4 | (13) | (8) | (19) |
TOTAL | 6.659 | 7.706 | 8.217 | 9.071 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024
EBITDA
2021 | 2022 | 2023* | 2024 | |
Servicios | 535 | 593 | 647 | 732 |
Agua | 299 | 350 | 384 | 425 |
Construcción | 103 | 123 | 169 | 170 |
Concesiones | - | - | 46 | 55 |
Cemento | 76 | 30 | - | - |
Inmobiliaria | 40 | 143 | - | - |
Serv. Corp. | 74 | 72 | 39 | 53 |
TOTAL | 1.127 | 1.311 | 1.285 | 1.435 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024
EBIT
2021 | 2022 | 2023* | 2024 | |
Servicios | 285 | 305 | 334 | 243 |
Agua | 181 | 204 | 216 | 242 |
Construcción | 71 | 89 | 118 | 123 |
Concesiones | - | - | 95 | 79 |
Cemento | (90) | (203) | - | - |
Inmobiliaria | 298 | 166 | - | - |
Serv. Corp. | 56 | 50 | (38) | 37 |
TOTAL | 802 | 610 | 726 | 725 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024
Cartera
2021 | 2022 | 2023* | 2024 | |
Servicios | 10.746 | 13.255 | 13.328 | 14.110 |
Agua | 15.361 | 20.313 | 21.731 | 22.565 |
Construcción | 3.981 | 6.586 | 6.426 | 6.368 |
Inmobiliaria | 108 | 120 | - | - |
TOTAL | 29.366 | 40.274 | 41.485 | 43.044 |
*2023 se ha reexpresado la cuenta de pérdidas y ganancias para facilitar la comparativa tras la escisión parcial financiera completada en noviembre 2024
Cifras en millones de euros