Agenda del inversorAtención al accionista

BUSCADOR

Modificar el valor del selector cargará otra página

Grupo consolidado

CIFRA DE NEGOCIO

 
  2019 2020 2021 2022
Servicios 2.915 2.888 3.245 3.641
Agua 1.187 1.188 1.169 1.323
Construcción 1.719 1.611 1.660 1.967
Cemento 413 383 434 516
Inmobiliaria - 35 148 271
Otros y Serv. Corp. 42 53 4 (13)
TOTAL 6.276 6.158 6.659 7.706

 

 

EBITDA

 
  2019 2020 2021 2022
Servicios 493 451 535 593
Agua 282 283 299 350
Construcción 100 54 103 123
Cemento 86 140 76 30
Inmobiliaria - (4) 40 143
Otros y Serv. Corp. 65 124 74 72
TOTAL 1.026 1.048 1.127 1.311

 

 

EBIT

 
  2019 2020 2021 2022
Servicios 259 216 285 305
Agua 180 167 181 204
Construcción 77 21 71 89
Cemento (20) 107 (90) (203)
Inmobiliaria - (4) 298 166
Otros y Serv. Corp. 16 66 56 50
TOTAL 512 573 802 610

 

 

Cartera

 
  2019 2020 2021 2022
Servicios 10.366 9.184 10.746 13.255
Agua 15.018 15.026 15.361 20.313
Construcción 5.623 5.156 3.981 6.586
Inmobiliaria - 46 108 120
TOTAL 28.972 31.007 29.366 40.274

Cifras en millones de euros